Angesprochene Kernanliegen
Sind die Produktchargen konsistent? Lassen sich Verunreinigungen streng kontrollieren? Entspricht die Reinheit Ihren Prozessanforderungen? Die folgenden technischen Daten dienen Ihnen als direkte Referenz für Ihre Bewertung.
I. Typische technische Datenblätter (TDS)
1. Kristallines Bor in ultrahoher Reinheit (6N-Qualität)
| Artikel | Spezifikation | |
| Reinheit | ≥ 99,9999 % | |
| Gesamte metallische Verunreinigungen | < 1,0 ppm | |
| Element | Limit | Prüfverfahren |
| Al | ≤ 0,4 ppm | ICP-MS |
| As | ≤ 0,5 ppm | ICP-MS |
| Cr | ≤ 0,2 ppm | ICP-MS |
| Cu | ≤ 0,3 ppm | ICP-MS |
| Fe | ≤ 0,9 ppm | ICP-MS |
| K | ≤ 0,7 ppm | ICP-MS |
| Mg | ≤ 0,5 ppm | ICP-MS |
| Na | ≤ 0,5 ppm | ICP-MS |
| Ni | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Pb | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Sb | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Partikelgröße | 1–10 mm (≥500 µm) | -- |
| Kristallphase | β-Rhomboedrisch | XRD |


2. Amorphes Borpulver (3N-Qualität)
| Artikel | Spezifikation |
| Reinheit | ≥ 99,9 % |
| Partikelgröße | 500 µm – 5 mm |
| Kristallstruktur | α-Tetragonal (Amorph) |
3. Angereichertes Bortrifluorid-11 (¹¹BF₃)
| Artikel | Spezifikation |
| ¹¹B-Isotopenhäufigkeit | ≥ 99,9 Atom-% |
| Chemische Reinheit | ≥ 99,999 % |
| Einzelne Verunreinigungen (N₂ / O₂ / Ar / CO₂ / SO₂ / HF / SiF₄) | ≤ 25 vppm jeweils |
II. Typische Vorlage für ein Analysezertifikat (CoA)
Jeder Produktcharge liegt ein vollständiges Analysezertifikat (CoA) bei, das von akkreditierten Drittlaboratorien unabhängig ausgestellt wird, um objektive und nachvollziehbare Testdaten zu gewährleisten:
| Testgegenstand | Standardanforderung | Tatsächlicher Messwert |
| Bor-Reinheit | ≥ 99,9999 % | ≥ 99,9999 % |
| Gesamte metallische Verunreinigungen | < 1,0 ppm | < 0,5 ppm |
| Kristallphase | β-Rhomboedrisch | β-Rhomboedrisch |
| Partikelgröße | 1–10 mm (≥500 µm) | Konform |
III. Fahrplan zur Reinheitsverbesserung: Vergleich der Verunreinigungskontrolle von 2N zu 6N
Es stehen Qualitäten von Industriequalität bis hin zu Halbleiterqualität zur Auswahl, je nach Ihren Prozessanforderungen:
| Grad | Reinheit | Gesamtverunreinigungen | Fe | Al | Cu | Cr | Ni | Pb |
| 2N | 99% | ≤ 10.000 ppm | 500 | - | 12 | - | - | - |
| 3N | 99,9 % | ≤ 1.000 ppm | 200 | - | 10 | - | - | - |
| 4N | 99,99 % | ≤ 100 ppm | 90 | - | 0,1 | - | - | - |
| 5N | 99,999 % | ≤ 10 ppm | 8 | - | 0,03 | - | - | - |
| 6N | 99,9999 % | < 1,0 ppm | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
IV. Download der technischen Dokumentation
TDS-, CoA-Vorlagen und MSDS-Dateien für alle Produktlinien können Sie über das Downloadcenter für technische Dokumente auf unserer offiziellen Website herunterladen. Sie können sich auch an unser Vertriebsteam wenden, um Original-CoA-Dokumente für bestimmte Chargen anzufordern.
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Heim
Produkte
Kontaktieren Sie uns